Gyzgyn satylýan ýokary derejeli açar sözler Sapindus saponin ekstrakt tozy tebigy 40% saponin bilen üpjün edýär
Önümiň beýany :
Haryt ady | Sapindus saponin ýokary derejeli açar sözlerekstrakt tozy tebigy 40% saponin bilen üpjün edýär |
Baha | Iýmit derejesi |
Daş görnüşi | goňur poroşok |
Çeşme | Açar sözler Sapindus ekstrakty |
Açar sözler | Açar sözler Sapindus |
Şahadatnama | HALAL / HACCP / ISO22000 / ISO9001 / MSDS |
Saklamak | Salkyn we gurak ýerde saklaň, güýçli yşykdan we yssydan uzak duruň. |
Saklanyş möhleti | 24 aý |
Açar sözler Sapindus saponin, esasan, hytaý ösümlik sabynlarynda duş gelýän tebigy birleşme. Inflamokançlyga garşy, antioksidant, antibakterial we çişe garşy täsirleri öz içine alýan dürli biologiki işjeňliklere eýe. Açar sözler Sapindus saponinleriň adaty hytaý lukmançylygynda we häzirki zaman lukmançylygynda käbir goşundylary bar.
Umuman aýdanyňda, açar sözler Sapindus saponinler adaty Hytaý lukmançylygynda we häzirki zaman lukmançylygynda möhüm goşundylara eýedir we giň derman perspektiwalaryna eýedir. Şeýle-de bolsa, Sapindus saponin açar sözleri ulanylanda, onuň dozasyna we zäherli we zyýanly täsirlerine üns bermeli. Lukmanyň ýolbaşçylygynda ulanmak maslahat berilýär.
COA :
NEWGREENHERBLTD
Goş: No11 Tangyan günorta ýoly, Sian, Hytaý
Telefon: 0086-13237979303E-poçta:bella@lfherb.com
Derňew şahadatnamasy
Haryt ady | Açar sözler Sapindus göçürmesi | Botanika çeşmesi | Tohum |
Topar nomeri | XG-2024050501 | Öndürilen senesi | 2024-05-05 |
Kassanyň mukdary | 1500kg | Möhleti gutarýan senesi | 2026-05-04 |
Haryt | Spesifikasiýa | Netije | Usul |
Öndüriji birleşmeler | Saponin≥40% | 41.42% | UV(CP2010-njy ýyl) |
Organoleptik | |||
Daş görnüşi | Gowyporoşok | Gabat gelýär | Visual |
Reňk | Gyzyl goňur | Gabat gelýär | Visual |
Fiziki aýratynlyklar | |||
Bölejikleriň ululygy | NLT100% 80 mm aralygy | Gabat gelýär | |
Guramakda ýitgi | ≦ 5.0% | 4.85% | CP2010 Goşundy IX G. |
Kül mazmuny | ≦ 5.0% | 3.82% | CP2010 Goşundy IX K. |
Köp dykyzlygy | 40-60g / 100ml | 50 g / 100ml | |
Agyr metallar | |||
Jemi agyr metallar | ≤10ppm | Gabat gelýär | Atomyň siňdirilmegi |
Pb | ≤2ppm | Gabat gelýär | Atomyň siňdirilmegi |
As | ≤1ppm | Gabat gelýär | Atomyň siňdirilmegi |
Hg | ≤2ppm | Gabat gelýär | Atomyň siňdirilmegi |
≤10ppm | Gabat gelýär | Atomyň siňdirilmegi | |
Mikrobiologiki synaglar | |||
Jemi tabak sany | 0001000cfu / g | Gabat gelýär | AOAC |
Jemi hamyrmaýa we galyp | ≤100cfu / g | Gabat gelýär | AOAC |
E.Coli | Ativearamaz | Ativearamaz | AOAC |
Salmonella | Ativearamaz | Ativearamaz | AOAC |
Stafilokokk | Ativearamaz | Ativearamaz | AOAC |
Möhleti gutarýan senesi | Dogry saklananda 2 ýyl | ||
otal agyr metallar | ≤10ppm | ||
Gaplamak we saklamak | Içinde: iki gatly plastik halta, daşynda: Bitarap karton barrel we kölegeli we salkyn gurak ýerde goýuň. |
Analiz eden: Li Yanan Makullady: WanTao
Funksiýa:
1. inflamokançlyga garşy täsir: inflamokanç faktorlaryň derejesini saklap, çişme dokumasynyň aralaşmagyny azaldyp biler.
2. Sahypa garşy täsir: damarlaryň geçirijiligini azaltmak, suwuň geçmegini saklamak, azaltmak ...
3.
4. Gan damarlarynyň diwaryny goraň: Gan damarlarynyň endotel öýjüklerine goraýjy täsiri bar.
Arza:
Adaty hytaý lukmançylygynda açar sözler Sapindus saponinler köplenç ýylylygy arassalamak, detoksifikasiýa etmek, çişmä garşy we analjezik bejergiler üçin ulanylýar. Bakteriýalara, wiruslara we kömeleklere käbir päsgelçilikli täsirleri bar we şonuň üçin adaty ösümlik formulalarynda giňden ulanylýar.
Häzirki zaman lukmançylygynda açar sözler Sapindus saponinler neşe serişdelerini ösdürmekde we lukmançylyk goşundylarynda hem ulanylýar. Geçirilen gözlegler Sapindus saponin sözleriniň çişmä garşy, antioksidant we çişe garşy dürli biologiki işjeňlikleriniň bardygyny we şonuň üçin dermanlyk ähmiýetiniň bardygyny görkezdi. Antibakterial dermanlary, çişmä garşy dermanlary we çişe garşy dermanlary taýýarlamak üçin ulanylýar.